景怡居 鴨巴甸街 , 蘇豪 樓盤編號#01B0159601
319 /平方呎 (實用)
放售 HK$ HKD 560萬 @$17,555 /平方呎
你可能感興趣的物業
你可能感興趣的物業
成交紀錄: 景怡居
日期 | 單位 | 價錢 | 實用面積 | 呎價 | 車位 | 戶外空間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-02-26 | 31/F | 227萬 | 319 | 7115 | ✗ | |
1999-04-23 | 22/F | 310萬 | 393 | 7888 | N/A | ✗ |
2006-03-16 | 17/F | 251萬 | 319 | 7868 | ✗ | |
2008-03-06 | 20/F | 446萬 | 393 | 11348 | N/A | ✗ |
1998-02-25 | 19/F | 380萬 | 433 | 8775 | N/A | ✗ |
1998-03-09 | 19/F | 276萬 | 319 | 8652 | ✗ | |
2007-12-27 | 31/F | 291萬 | 433 | 6720 | 0 | ✗ |
2009-06-24 | 23/F | 324萬 | 319 | 10156 | 0 | ✗ |
1999-04-21 | 1/F | 248.3萬 | 393 | 6318 | ✗ | |
2008-08-15 | 3/F | 300萬 | 319 | 9404 | ✗ | |
2011-05-24 | 28/F | 500萬 | 319 | 15673 | ✗ | |
2015-07-28 | 29/F | 650萬 | 319 | 20376 | N/A | ✗ |
2015-10-07 | 6/F | 588萬 | 319 | 18432 | ✗ | |
2017-03-14 | 8/F | 700萬 | 393 | 17811 | ✗ | |
2019-05-11 | 20/F | 785萬 | 319 | 24608 | N/A | ✗ |
成交紀錄: 蘇豪
日期 | 大廈名稱 | 單位 | 價錢 | 實用面積 | 呎價 | 車位 | 戶外空間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-04 | 萬城閣 | 3/F | 680萬 | 372 | 18279 | ✗ | |
2014-10-31 | 怡珍閣 | 9/F | 570萬 | 324 | 17592 | N/A | ✗ |
2018-08-09 | 雍翠臺 | Block 2, 7/F | 888萬 | 395 | 22481 | 0 | ✗ |
2002-12-06 | 伊利近街38號 | 3/F | 90萬 | 0 | ✗ | ||
2015-10-07 | 景怡居 | 6/F | 588萬 | 319 | 18432 | ✗ | |
1988-02-13 | 3/F | 23萬 | 332 | 692 | N/A | ✗ | |
2005-08-11 | 永利大廈 | 18/F | 151萬 | 309 | 4886 | ✗ | |
2012-03-12 | 5/F | 400萬 | 357 | 11204 | ✗ | ||
2014-02-28 | 中發大廈 | 20/F | 310萬 | 159 | 19496 | ✗ | |
2013-12-06 | 中發大廈 | 4/F | 425萬 | 319 | 13322 | ✗ | |
1976-10-19 | 中發大廈 | 15/F | 12萬 | 349 | 343 | 0 | ✗ |
2011-03-17 | 伊利近街49號 | 4/F | 550萬 | 385 | 14285 | N/A | ✗ |
2015-01-01 | 中發大廈 | 2/F | 520萬 | 382 | 13612 | ✗ | |
2017-11-30 | 中發大廈 | 16/F | 538萬 | 308 | 17467 | N/A | ✗ |
2008-07-08 | 金柏苑 | 10/F | 338萬 | 274 | 12335 | 0 | ✗ |
2013-03-18 | 萬城閣 | 20/F | 588萬 | 374 | 15721 | N/A | ✗ |
2017-10-18 | 中發大廈 | 20/F | 490萬 | 206 | 23786 | N/A | ✗ |
2005-01-15 | 新陞大樓 | 14/F | 211.8萬 | 462 | 4584 | ✗ | |
2006-12-15 | 鴨巴甸街17-19號 | Block 17, 5/F | 176.8萬 | 0 | ✗ | ||
2006-08-10 | 中興閣 | G/F | 188萬 | 193 | 9740 | ✗ | |
2011-02-17 | 新陞大樓 | 22/F | 620萬 | 681 | 9104 | N/A | ✗ |
2012-02-08 | 尚賢居 | 27/F | 2234.1萬 | 779 | 28679 | 0 | ✗ |
2010-11-22 | 中興閣 | 4/F | 270萬 | 197 | 13705 | ✗ | |
2006-03-16 | 景怡居 | 17/F | 251萬 | 319 | 7868 | ✗ | |
2008-06-19 | 英邦大廈 | 2/F | 315萬 | 321 | 9813 | ✗ | |
2018-06-11 | 兆和軒 | 12/F | 565萬 | 286 | 19755 | N/A | ✗ |
1997-03-25 | 伊利近街49號 | 5/F | 0萬 | 385 | 0 | ✗ | |
2008-06-02 | 士丹頓街60-62號 | Block 60, G/F | 2179.8萬 | 0 | ✗ | ||
2012-06-26 | 雍翠臺 | Block 1, 19/F | 610萬 | 381 | 16010 | ✗ | |
2009-06-15 | 新中環大廈 | 12/F | 197萬 | 261.6 | 7530 | ✗ | |
2017-05-16 | 尚賢居 | 7/F | 780萬 | 339 | 23008 | 0 | ✗ |
2010-11-26 | 英邦大廈 | 20/F | 280萬 | 260 | 10769 | ✗ | |
2011-01-24 | 英邦大廈 | 22/F | 238萬 | 175 | 13600 | ✗ | |
2012-03-16 | 英邦大廈 | 5/F | 300萬 | 260 | 11538 | ✗ | |
2012-10-16 | 雍翠臺 | Block 2, 2/F | 600萬 | 395 | 15189 | N/A | ✗ |
2011-06-15 | 福志樓 | 2/F | 250萬 | 618 | 4045 | ✗ | |
2010-03-15 | 匡景居 | 37/F | 695萬 | 498 | 13955 | ✗ | |
1985-11-12 | 英邦大廈 | Block SHOP, G/F | 41.55萬 | 0 | ✗ | ||
2012-06-15 | 伊利近街12-14號 | 4/F | 0萬 | 0 | N/A | ✗ | |
2011-01-11 | 歌賦街26號 | G/F | 2100萬 | 600 | 35000 | ✗ | |
2009-09-03 | 金柏苑 | 17/F | 298萬 | 274 | 10875 | ✗ | |
1995-07-25 | 順景樓 | Block 7, G/F | 0萬 | 0 | ✗ | ||
2015-03-23 | Block 47, 4/F | 340萬 | 195 | 17435 | ✗ | ||
2010-08-17 | 怡富閣 | 18/F | 305萬 | 311 | 9807 | N/A | ✗ |
2015-05-05 | 士丹頓街60-62號 | Block 60, 2/F | 848萬 | 589 | 14397 | ✗ | |
2015-01-20 | 4/F | 80萬 | 333.7 | 2397 | ✗ | ||
2010-11-30 | 卑利街63-63a號 | 3/F | 292萬 | 340 | 8588 | N/A | ✗ |
2007-06-14 | 大利樓 | 1/F | 208萬 | 0 | ✗ | ||
2012-02-21 | 鴨巴甸街34-36a號 | Block 36, CL/F | 300萬 | 0 | ✗ | ||
2007-11-21 | 太利樓 | 5/F | 253萬 | 342 | 7397 | N/A | ✗ |
2019-12-13 | 怡富閣 | G/F | 680萬 | 343 | 19825 | N/A | ✗ |
2010-03-05 | 永利大廈 | 16/F | 288萬 | 309 | 9320 | N/A | ✗ |
2005-08-15 | 新中環大廈 | 8/F | 140萬 | 338 | 4142 | ✗ | |
2007-02-09 | 興揚大廈 | 2/F | 226萬 | 293 | 7713 | 0 | ✗ |
2007-03-01 | 新中環大廈 | 2/F | 100萬 | 0 | ✗ | ||
2006-12-18 | 匡景居 | 15/F | 255萬 | 367 | 6948 | 0 | ✗ |
2007-06-28 | 結志街46-48號 | G/F | 900萬 | 0 | ✗ | ||
2005-08-05 | 新陞大樓 | 15/F | 275萬 | 431 | 6380 | ✗ | |
2012-03-26 | 卑利街28號 | Block 26A, 4/F | 395萬 | 711 | 5555 | N/A | ✗ |
2015-02-18 | 利來商業大廈 | 11/F | 710萬 | 0 | ✗ | ||
2011-09-16 | 福志樓 | 4/F | 256.5萬 | 285 | 9000 | ✗ | |
2012-04-16 | 尚賢居 | 25/F | 2343萬 | 779 | 30077 | N/A | ✗ |
2000-12-13 | 伊利近街7-13號 | 4/F | 64.5萬 | 346 | 1864 | ✗ | |
2017-12-01 | 新中環大廈 | 10/F | 525萬 | 280 | 18750 | ✗ | |
1995-07-28 | 卑利街68-70號 | Block 68, G/F | 100萬 | 1200 | 833 | ✗ | |
2012-03-25 | 卑利街26a號 | 4/F | 408萬 | 339 | 12035 | ✗ | |
1999-04-28 | Block 45, 4/F | 54萬 | 0 | ✗ | |||
2011-09-16 | 伊利近街7-13號 | 2/F | 380萬 | 346 | 10982 | N/A | ✗ |
2008-01-10 | 永利大廈 | 13/F | 298萬 | 309 | 9644 | N/A | ✗ |
2014-05-23 | 金豪大廈 | 7/F | 528萬 | 403 | 13101 | N/A | ✗ |
1996-11-26 | 中環大廈 | 11/F | 163萬 | 384 | 4244 | N/A | ✗ |
2018-03-16 | 怡珍閣 | 7/F | 650萬 | 324 | 20061 | N/A | ✗ |
2019-01-22 | 匡景居 | 3/F | 925萬 | 498 | 18574 | 0 | ✗ |
2008-06-02 | 金柏苑 | 20/F | 350萬 | 274 | 12773 | N/A | ✗ |
2008-05-12 | 啟煌商業大廈 | 9/F | 155.8萬 | 317 | 4914 | ✗ | |
2011-06-22 | 福志樓 | 1/F | 200萬 | 282 | 7092 | ✗ | |
2012-10-25 | 尚賢居 | 29/F | 2065.8萬 | 743 | 27803 | ✗ | |
2009-06-26 | 些利街17a號 | G/F | 1430萬 | 728 | 19642 | N/A | ✗ |
2008-05-30 | 金柏苑 | 15/F | 350萬 | 275 | 12727 | N/A | ✗ |
2002-04-09 | 鴨巴甸街20a-22號 | Block 22, 1/F | 50萬 | 295 | 1694 | ✗ | |
2004-05-03 | 雍翠臺 | Block 1, 5/F | 170萬 | 376 | 4521 | N/A | ✗ |
2016-12-15 | 萬城閣 | 28/F | 668萬 | 370 | 18054 | ✗ | |
2012-06-15 | 伊利近街12-14號 | 5/F | 0萬 | 205 | 0 | N/A | ✗ |
2005-12-30 | 莉景閣 | 24/F | 293萬 | 306 | 9575 | N/A | ✗ |
2010-08-18 | 永利大廈 | 15/F | 308萬 | 309 | 9967 | ✗ | |
1991-04-02 | 歌賦街41-43號 | Block 43, 2/F | 78.5萬 | 533 | 1472 | ✗ | |
2012-05-08 | 尚賢居 | 28/F | 1760.1萬 | 672 | 26191 | ✗ | |
2005-02-14 | 兆和軒 | 14/F | 218萬 | 286 | 7622 | ✗ | |
2012-05-19 | 莉景閣 | 16/F | 510萬 | 333 | 15315 | N/A | ✗ |
2021-06-07 | 興揚大廈 | 15/F | 460萬 | 293 | 15699 | N/A | ✗ |
2005-04-03 | 莉景閣 | 24/F | 270萬 | 333 | 8108 | N/A | ✗ |
1980-05-26 | 順景樓 | Block 9, G/F | 0萬 | 0 | ✗ | ||
2010-05-17 | 結志街46-48號 | 3/F | 215萬 | 300 | 7166 | ✗ | |
2007-05-31 | 雍翠臺 | Block 1, 9/F | 263萬 | 381 | 6902 | 0 | ✗ |
2009-03-25 | 嘉彩閣 | G/F | 3600萬 | 0 | ✗ | ||
2008-03-06 | 景怡居 | 20/F | 446萬 | 393 | 11348 | N/A | ✗ |
2009-12-01 | 雍翠臺 | Block 2, 28/F | 448萬 | 378 | 11851 | 0 | ✗ |
1996-09-16 | 士丹頓街15-17號 | Block 15, 3/F | 78萬 | 273 | 2857 | ✗ | |
2000-06-30 | 宏興樓 | G/F | 320萬 | 0 | ✗ | ||
2011-06-09 | 偉發樓 | Block 50, G/F | 3180萬 | 0 | ✗ |
歡迎電郵訂閱
以獲取最新最筍的樓盤及資訊